DR-Z4SM IHRE STRASSEN. DEIN SPIELWIESE.
Beherrsche die Straßen. Übernimm das Kommando über Supermoto-Strecken. Oder bringen Sie einfach das Vergnügen zurück in Ihren täglichen Arbeitsweg. Der neue DR-Z4SM bietet ein Maß an treuer Leistung und Freiheit, das Ihr Selbstvertrauen stärkt und Ihnen die Freiheit gibt, uneingeschränkt zu fahren. Also, raus damit. Die Straßen sind Ihr Spielplatz, den Sie genießen können.
Gesamtlänge | 2.195 mm (86,4 Zoll) |
---|---|
Gesamtbreite | 885 mm (34,8 Zoll) |
Gesamthöhe | 1.190 mm (46,9 Zoll) |
Radstand | 1.465 mm (57,7 Zoll) |
Bodenfreiheit | 260 mm (10,2 Zoll) |
Sitzhöhe | 890 mm (35,0 Zoll) |
Leermasse | 154 kg (340 Pfund) |
Motortyp | 4-Takt, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
Bohrung x Hub | 90,0 mm x 62,6 mm (3,5 Zoll x 2,5 Zoll) |
Hubraum | 398 cm³ (24,3 cu. Zoll) |
Verdichtungsverhältnis | 11.1:1 |
Kraftstoffsystem | Kraftstoffeinspritzung |
Starter-System | Elektrisch |
Schmiersystem | Trockensumpf |
Übertragung | 5-stufiges konstantes Mesh |
---|---|
Vorderradaufhängung | Umgekehrtes Teleskop, Schraubenfeder, ölgedämpft |
Hinterradaufhängung | Gliedertyp, Schraubenfeder, ölgedämpft |
Rechen / Wanderweg | 26,5°/95 mm (3,74 Zoll) |
Vorderbremse | Scheibe |
Hintere Bremse | Scheibe |
Bereifung vorne | 120/70R17M/C 58H, Rohrausführung |
Reifengröße hinten | 140/70R17M/C 66H, Rohrtyp |
Zündanlage | Elektronische Zündung |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 8,7 l (2,3/1,9 US/lmp gal) |
Ölkapazität (Überholung) | 1,9 l (2,0/1,7 US/lmp qt) |
Benzinverbrauch | 29,4 km/L (3,4 L/ 100 km) im WMTC |
KO2 Emissionen | 80 g/km im WMTC |
DR-Z4S Bereit 4 Alles
Erkunden Sie die Welt um Sie herum mit Zuversicht, wo und wann immer Sie wollen. Egal, ob Sie in der Stadt unterwegs sind, auf Waldwegen oder auf offenem Land unterwegs sind, es steht Ihrem Vergnügen nichts mehr im Wege. Der DR-Z4S wurde gründlich überarbeitet, um sowohl auf der Straße als auch im Gelände noch mehr Potenzial zu bieten, und ist wirklich für alles bereit.
Gesamtlänge | 2.270 mm (89,4 Zoll) |
---|---|
Gesamtbreite | 885 mm (34,8 Zoll) |
Gesamthöhe | 1.235 mm (48,6 Zoll) |
Radstand | 1.495 mm (58,9 Zoll) |
Bodenfreiheit | 300 mm (11,8 Zoll) |
Sitzhöhe | 920 mm (36,2 Zoll) |
Leermasse | 151 kg (333 Pfund) |
Motortyp | 4-Takt, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
Bohrung x Hub | 90,0 mm x 62,6 mm (3,5 Zoll x 2,5 Zoll) |
Hubraum | 398 cm³ (24,3 cu. Zoll) |
Verdichtungsverhältnis | 11.1:1 |
Kraftstoffsystem | Kraftstoffeinspritzung |
Starter-System | Elektrisch |
Schmiersystem | Trockensumpf |
Übertragung | 5-stufiges konstantes Mesh |
---|---|
Vorderradaufhängung | Umgekehrtes Teleskop, Schraubenfeder, ölgedämpft |
Hinterradaufhängung | Gliedertyp, Schraubenfeder, ölgedämpft |
Rechen / Wanderweg | 27,5°/109 mm (4,29 Zoll) |
Vorderbremse | Scheibe |
Hintere Bremse | Scheibe |
Bereifung vorne | 80/100-21M/C 51P, Rohrtyp |
Reifengröße hinten | 120/80-18M/C 62P, Rohrausführung |
Zündanlage | Elektronische Zündung |
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 8,7 l (2,3/1,9 US/lmp gal) |
Ölkapazität (Überholung) | 1,9 l (2,0/1,7 US/lmp qt) |
Benzinverbrauch | 28,4 km/L (3,5 L/ 100 km) im WMTC |
KO2 Emissionen | 82 g/km im WMTC |
Verkaufspreise noch nicht bekannt. Liefertermin ca. Sommer 2025